Market
Market Attributes
Rates
Instantaneous Rates
IRM Breakdown
Risk
Oracle Attributes
Liquidations
Activity
Vaults Listing The Market
Borrowers
Suppliers
All Transactions
Date | Type | Amount | User | Transaction |
|---|---|---|---|---|
Date & Time | Liquidated Wallet | Loan Repaid | Collateral Seized | Realized Bad Debt | Liquidator | Transaction |
|---|---|---|---|---|---|---|
Borrower | Collateral | Loan | Health | Borrow Share |
|---|---|---|---|---|
6,440.77 GM:ETH/USD[WETH-USDC]$12.49k | 5,470.7 USDC$5469.85 | 1.753 | 54.27% | |
3,061.81 GM:ETH/USD[WETH-USDC]$5938.18 | 2,673.49 USDC$2673.08 | 1.705 | 26.52% | |
580.33 GM:ETH/USD[WETH-USDC]$1125.52 | 483.511 USDC$483.43 | 1.787 | 4.79% | |
646.03 GM:ETH/USD[WETH-USDC]$1252.93 | 443.708 USDC$443.63 | 2.168 | 4.40% | |
623 GM:ETH/USD[WETH-USDC]$1208.26 | 349.281 USDC$349.22 | 2.656 | 3.46% | |
344.5 GM:ETH/USD[WETH-USDC]$668.14 | 272.218 USDC$272.17 | 1.885 | 2.70% | |
258.31 GM:ETH/USD[WETH-USDC]$500.99 | 214.827 USDC$214.79 | 1.791 | 2.13% | |
166.1 GM:ETH/USD[WETH-USDC]$322.15 | 160.423 USDC$160.39 | 1.542 | 1.59% | |
5.73 GM:ETH/USD[WETH-USDC]$11.12 | 7.241 USDC$7.24 | 1.179 | 0.07% | |
5.01 GM:ETH/USD[WETH-USDC]$9.72 | 3.767 USDC$3.76 | 1.981 | 0.03% |
No vault curators deposit in this market.