Market
Market Attributes
Rates
Instantaneous Rates
IRM Breakdown
Risk
Oracle Attributes
Liquidations
Activity
Vaults Listing The Market
Borrowers
Suppliers
All Transactions
Date | Type | Amount | User | Transaction |
|---|---|---|---|---|
Date & Time | Liquidated Wallet | Loan Repaid | Collateral Seized | Realized Bad Debt | Liquidator | Transaction |
|---|---|---|---|---|---|---|

Borrower | Collateral | Loan | Health | Borrow Share |
|---|---|---|---|---|
69.3896 superOETHb$177.61k | 116,076.46 USDC$116.06k | 1.156 | 28.34% | |
40.5602 superOETHb$103.82k | 45,027.27 USDC$45.02k | 1.743 | 10.99% | |
52.2002 superOETHb$133.61k | 41,939.72 USDC$41.93k | 2.408 | 10.24% | |
33.4204 superOETHb$85.54k | 37,654.98 USDC$37.65k | 1.717 | 9.19% | |
37.3305 superOETHb$95.55k | 30,325.94 USDC$30.32k | 2.381 | 7.40% | |
21.3897 superOETHb$54.75k | 25,908.14 USDC$25.90k | 1.597 | 6.32% | |
28.3296 superOETHb$72.51k | 24,126.64 USDC$24.12k | 2.271 | 5.89% | |
17.3197 superOETHb$44.33k | 12,980.77 USDC$12.97k | 2.581 | 3.16% | |
15.0613 superOETHb$38.55k | 11,995.26 USDC$11.99k | 2.429 | 2.92% | |
13.4973 superOETHb$34.54k | 10,388.86 USDC$10.38k | 2.513 | 2.53% |
Trusted by Yearn