Market
Market Attributes
Rates
Instantaneous Rates
IRM Breakdown
Risk
Oracle Attributes
Liquidations
Activity
Vaults Listing The Market
Borrowers
Suppliers
All Transactions
Date | Type | Amount | User | Transaction |
|---|---|---|---|---|
Date & Time | Liquidated Wallet | Loan Repaid | Collateral Seized | Realized Bad Debt | Liquidator | Transaction |
|---|---|---|---|---|---|---|

Borrower | Collateral | Loan | Health | Borrow Share |
|---|---|---|---|---|
69.3896 superOETHb$177.52k | 116,074.82 USDC$116.05k | 1.171 | 28.36% | |
40.5602 superOETHb$103.76k | 45,026.64 USDC$45.01k | 1.765 | 11.00% | |
52.2002 superOETHb$133.54k | 41,939.12 USDC$41.93k | 2.439 | 10.24% | |
33.4204 superOETHb$85.50k | 37,654.45 USDC$37.64k | 1.739 | 9.20% | |
37.3305 superOETHb$95.50k | 30,325.51 USDC$30.32k | 2.412 | 7.41% | |
21.3897 superOETHb$54.72k | 25,907.77 USDC$25.90k | 1.618 | 6.33% | |
28.3296 superOETHb$72.47k | 24,126.3 USDC$24.12k | 2.301 | 5.89% | |
17.3197 superOETHb$44.30k | 12,730.58 USDC$12.72k | 2.666 | 3.11% | |
15.0613 superOETHb$38.53k | 11,995.1 USDC$11.99k | 2.460 | 2.93% | |
13.4973 superOETHb$34.53k | 10,388.71 USDC$10.38k | 2.546 | 2.53% |
Trusted by Yearn