Market
Market Attributes
Rates
Instantaneous Rates
IRM Breakdown
Risk
Oracle Attributes
Liquidations
Activity
Vaults Listing The Market
Borrowers
Suppliers
All Transactions
Date | Type | Amount | User | Transaction |
|---|---|---|---|---|
Date & Time | Liquidated Wallet | Loan Repaid | Collateral Seized | Realized Bad Debt | Liquidator | Transaction |
|---|---|---|---|---|---|---|

Borrower | Collateral | Loan | Health | Borrow Share |
|---|---|---|---|---|
69.3896 superOETHb$171.32k | 114,353.34 USDC$114.32k | 1.159 | 28.04% | |
40.5826 superOETHb$100.20k | 45,035.11 USDC$45.02k | 1.721 | 11.04% | |
52.2002 superOETHb$128.88k | 41,947.02 USDC$41.93k | 2.377 | 10.28% | |
33.4204 superOETHb$82.51k | 37,661.53 USDC$37.65k | 1.695 | 9.23% | |
37.3305 superOETHb$92.17k | 30,331.22 USDC$30.32k | 2.351 | 7.43% | |
21.3897 superOETHb$52.81k | 25,912.65 USDC$25.90k | 1.577 | 6.35% | |
28.3296 superOETHb$69.94k | 24,130.84 USDC$24.12k | 2.242 | 5.91% | |
17.3197 superOETHb$42.76k | 12,983.03 USDC$12.97k | 2.548 | 3.18% | |
15.0613 superOETHb$37.18k | 11,997.35 USDC$11.99k | 2.398 | 2.94% | |
13.4973 superOETHb$33.32k | 10,390.67 USDC$10.38k | 2.481 | 2.54% |
Trusted by Yearn