Market
Market Attributes
Rates
Instantaneous Rates
IRM Breakdown
Risk
Oracle Attributes
Liquidations
Activity
Vaults Listing The Market
Borrowers
Suppliers
All Transactions
Date | Type | Amount | User | Transaction |
|---|---|---|---|---|
Date & Time | Liquidated Wallet | Loan Repaid | Collateral Seized | Realized Bad Debt | Liquidator | Transaction |
|---|---|---|---|---|---|---|

Borrower | Collateral | Loan | Health | Borrow Share |
|---|---|---|---|---|
250,005.93 AERO$140.91k | 55,103.55 USDC$55.09k | 1.600 | 27.36% | |
74,250.14 AERO$41.85k | 22,951.76 USDC$22.94k | 1.141 | 11.39% | |
127,721.81 AERO$71.98k | 19,617.36 USDC$19.61k | 2.296 | 9.74% | |
100,133.33 AERO$56.43k | 17,027.02 USDC$17.02k | 2.074 | 8.45% | |
53,931.05 AERO$30.39k | 12,853.92 USDC$12.85k | 1.480 | 6.38% | |
40,628.72 AERO$22.90k | 10,303.42 USDC$10.30k | 1.391 | 5.11% | |
65,855.43 AERO$37.11k | 10,092.4 USDC$10.09k | 2.301 | 5.01% | |
27,015.11 AERO$15.22k | 6,980.64 USDC$6979.21 | 1.365 | 3.46% | |
51,941.55 AERO$29.27k | 6,446.42 USDC$6445.09 | 2.842 | 3.20% | |
34,763.7 AERO$19.59k | 6,012.02 USDC$6010.79 | 2.039 | 2.98% |
Trusted by Steakhouse Financial