Overview
Allocation
Performance
Returns
Risk
Risk Disclosures
Risk Curation
Risk Curation
Activity
All transactions
All transactions
Date | Caller | Amount | Vault / Market | Hash |
|---|---|---|---|---|
2026-08-29 08:15:29 | +2 LFG-AUD | |||
2026-08-29 08:08:53 | +4 LFG-AUD | |||
2026-08-29 08:08:25 | -0.99 LFG-AUD | |||
2026-08-29 07:07:11 | +4 LFG-AUD | |||
2026-08-29 07:05:51 | -3.99 LFG-AUD |
Date | Type | Amount | User | Transaction |
|---|---|---|---|---|
2026-08-29 08:15:29 | Deposit | 2 LFG-AUD | ||
2026-08-29 08:08:53 | Deposit | 4 LFG-AUD | ||
2026-08-29 08:08:25 | Withdraw | 0.99 LFG-AUD | ||
2026-08-29 07:07:11 | Deposit | 4 LFG-AUD | ||
2026-08-29 07:05:51 | Withdraw | 3.99 LFG-AUD | ||
2026-08-29 07:02:47 | Deposit | 4 LFG-AUD | ||
2026-08-29 07:01:39 | Deposit | 3 LFG-AUD | ||
2026-08-29 07:00:15 | Deposit | 1 LFG-AUD | ||
2026-08-29 06:57:53 | Withdraw | 1.99 LFG-AUD | ||
2026-08-29 06:54:33 | Deposit | 1 LFG-AUD |
