Market
Market Attributes
Rates
Instantaneous Rates
IRM Breakdown
Risk
Oracle Attributes
Liquidations
Activity
Vaults Listing The Market
Borrowers
Suppliers
All Transactions
Date | Type | Amount | User | Transaction |
|---|---|---|---|---|
Date & Time | Liquidated Wallet | Loan Repaid | Collateral Seized | Realized Bad Debt | Liquidator | Transaction |
|---|---|---|---|---|---|---|
Borrower | Collateral | Loan | Health | Borrow Share |
|---|---|---|---|---|
1,849,987.98 reUSD$2.03M | 1,829,605.99 USDC$1.82M | 1.018 | 31.29% | |
1,065,982.3 reUSD$1.17M | 1,066,998.43 USDC$1.06M | 1.006 | 18.25% | |
666,400.88 reUSD$733.56k | 637,569.31 USDC$637.45k | 1.053 | 10.90% | |
596,959.02 reUSD$657.12k | 571,729.07 USDC$571.62k | 1.051 | 9.78% | |
442,003.32 reUSD$486.55k | 422,786.54 USDC$422.70k | 1.053 | 7.23% | |
382,301.91 reUSD$420.83k | 380,444.25 USDC$380.37k | 1.012 | 6.50% | |
363,450.44 reUSD$400.08k | 347,787.34 USDC$347.72k | 1.052 | 5.94% | |
292,932.41 reUSD$322.45k | 293,037.59 USDC$292.98k | 1.007 | 5.01% | |
228,864.06 reUSD$251.92k | 218,997.94 USDC$218.95k | 1.052 | 3.74% | |
76,215.8 reUSD$83.89k | 74,599.94 USDC$74.58k | 1.029 | 1.27% |

Trusted by Galaxy Curation, Clearstar, Hyperithm, Armitage by Wintermute, Steakhouse Financial, and 3 other curators