Market
Market Attributes
Rates
Instantaneous Rates
IRM Breakdown
Risk
Oracle Attributes
Liquidations
Activity
Vaults Listing The Market
Borrowers
Suppliers
All Transactions
Date | Type | Amount | User | Transaction |
|---|---|---|---|---|
Date & Time | Liquidated Wallet | Loan Repaid | Collateral Seized | Realized Bad Debt | Liquidator | Transaction |
|---|---|---|---|---|---|---|
Borrower | Collateral | Loan | Health | Borrow Share |
|---|---|---|---|---|
1,580,867.6 reUSD$1.74M | 1,517,000.38 USDT$1.51M | 1.049 | 50.03% | |
601,730.65 reUSD$662.38k | 594,066.04 USDT$593.87k | 1.020 | 19.59% | |
294,696.89 reUSD$324.40k | 291,699.32 USDT$291.60k | 1.017 | 9.62% | |
264,892.88 reUSD$291.59k | 253,196.67 USDT$253.11k | 1.054 | 8.35% | |
198,534.88 reUSD$218.54k | 194,602.34 USDT$194.53k | 1.027 | 6.41% | |
55,983.79 reUSD$61.62k | 55,427.44 USDT$55.40k | 1.017 | 1.82% | |
52,176.88 reUSD$57.43k | 49,921.85 USDT$49.90k | 1.052 | 1.64% | |
40,716.07 reUSD$44.82k | 39,619.36 USDT$39.60k | 1.035 | 1.30% | |
20,284.07 reUSD$22.32k | 19,202.92 USDT$19.19k | 1.064 | 0.63% | |
14,612.96 reUSD$16.08k | 13,885.27 USDT$13.88k | 1.060 | 0.45% |
Trusted by Steakhouse Financial