Market
Market Attributes
Rates
Instantaneous Rates
IRM Breakdown
Risk
Oracle Attributes
Liquidations
Activity
Vaults Listing The Market
Borrowers
Suppliers
All Transactions
Date | Type | Amount | User | Transaction |
|---|---|---|---|---|
Date & Time | Liquidated Wallet | Loan Repaid | Collateral Seized | Realized Bad Debt | Liquidator | Transaction |
|---|---|---|---|---|---|---|
Borrower | Collateral | Loan | Health | Borrow Share |
|---|---|---|---|---|
2,118,922.56 PT-apyUSD-5NOV2026$2.00M | 1,543,485.64 USDC$1.54M | 1.146 | 27.93% | |
1,483,810.83 PT-apyUSD-5NOV2026$1.40M | 1,080,187.81 USDC$1.08M | 1.146 | 19.55% | |
958,761.77 PT-apyUSD-5NOV2026$905.52k | 730,135.53 USDC$730.03k | 1.096 | 13.21% | |
651,578.63 PT-apyUSD-5NOV2026$615.39k | 387,333.47 USDC$387.28k | 1.404 | 7.01% | |
425,086.03 PT-apyUSD-5NOV2026$401.48k | 330,095.26 USDC$330.04k | 1.075 | 5.97% | |
234,998.2 PT-apyUSD-5NOV2026$221.94k | 168,716.14 USDC$168.69k | 1.162 | 3.05% | |
299,534.52 PT-apyUSD-5NOV2026$282.90k | 148,079.05 USDC$148.05k | 1.688 | 2.68% | |
212,797.2 PT-apyUSD-5NOV2026$200.98k | 138,169.21 USDC$138.15k | 1.285 | 2.50% | |
185,599 PT-apyUSD-5NOV2026$175.29k | 126,759.24 USDC$126.74k | 1.222 | 2.29% | |
159,976.06 PT-apyUSD-5NOV2026$151.09k | 118,155.12 USDC$118.13k | 1.130 | 2.13% |
Trusted by Hyperithm