Market
Market Attributes
Rates
Instantaneous Rates
IRM Breakdown
Risk
Oracle Attributes
Liquidations
Activity
Vaults Listing The Market
Borrowers
Suppliers
All Transactions
Date | Type | Amount | User | Transaction |
|---|---|---|---|---|
Date & Time | Liquidated Wallet | Loan Repaid | Collateral Seized | Realized Bad Debt | Liquidator | Transaction |
|---|---|---|---|---|---|---|
Borrower | Collateral | Loan | Health | Borrow Share |
|---|---|---|---|---|
732,961.33 PT-USDat-14JAN2027$716.24k | 607,708.6 USDC$607.58k | 1.079 | 53.40% | |
260,749.42 PT-USDat-14JAN2027$254.80k | 168,026.53 USDC$167.99k | 1.388 | 14.76% | |
179,432.67 PT-USDat-14JAN2027$175.34k | 152,917.59 USDC$152.88k | 1.050 | 13.43% | |
185,026.3 PT-USDat-14JAN2027$180.80k | 115,053.49 USDC$115.03k | 1.439 | 10.11% | |
49,419.11 PT-USDat-14JAN2027$48.29k | 41,512.92 USDC$41.50k | 1.065 | 3.64% | |
35,135.4 PT-USDat-14JAN2027$34.33k | 29,697.32 USDC$29.69k | 1.058 | 2.60% | |
28,147.38 PT-USDat-14JAN2027$27.50k | 23,012.3 USDC$23.00k | 1.094 | 2.02% | |
0.102 PT-USDat-14JAN2027$0.09 | < 0.001 USDC$< 0.01 | > 10 | < 0.01% |

Trusted by Armitage by Wintermute, Hyperithm, Galaxy Curation