Market
Market Attributes
Rates
Instantaneous Rates
IRM Breakdown
Risk
Oracle Attributes
Liquidations
All Liquidations
Activity
Vaults Listing The Market
Borrowers
Suppliers
All Transactions
Borrower | Collateral | Loan | Health | Borrow Share |
|---|---|---|---|---|
0.18 beHYPE$14.89 | 2.213 USD₮0$2.21 | 4.243 | 34.65% | |
0.04 beHYPE$3.62 | 0.755 USD₮0$0.75 | 3.026 | 11.83% | |
0.03 beHYPE$2.54 | 0.437 USD₮0$0.43 | 3.667 | 6.85% | |
0.02 beHYPE$1.95 | 0.191 USD₮0$0.19 | 6.460 | 2.99% | |
0.02 beHYPE$1.91 | 0.109 USD₮0$0.10 | > 10 | 1.71% | |
0.02 beHYPE$1.77 | 0.096 USD₮0$0.09 | > 10 | 1.50% | |
0.02 beHYPE$1.77 | 0.095 USD₮0$0.09 | > 10 | 1.50% | |
0.02 beHYPE$1.86 | 0.09 USD₮0$0.09 | > 10 | 1.41% | |
0.02 beHYPE$1.66 | 0.08 USD₮0$0.08 | > 10 | 1.25% | |
0.02 beHYPE$1.78 | 0.07 USD₮0$0.06 | > 10 | 1.09% |
Vault | Curator | Allocation |
|---|---|---|
$1.24 | ||
$< 0.01 |
Date & Time | Liquidated Wallet | Loan Repaid | Collateral Seized (beHYPE) | Realized Bad Debt | Liquidator | Transaction |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026-05-14 03:10:17 | ||||||
2026-03-06 12:09:57 | ||||||
2026-01-22 00:20:43 | ||||||
2026-01-22 00:17:52 | ||||||
2026-01-22 00:07:00 | ||||||
2026-01-21 10:46:51 | ||||||
2025-12-19 00:43:40 | ||||||
2025-12-19 00:43:37 | ||||||
2025-12-19 00:05:58 | ||||||
2025-12-18 23:29:15 |
Date | Type | Amount | User | Transaction |
|---|---|---|---|---|
2026-09-16 20:45:14 | Withdraw | |||
2026-09-16 20:38:00 | Lend | |||
2026-09-16 20:30:08 | Withdraw | |||
2026-09-16 20:17:00 | Lend | |||
2026-09-16 19:59:39 | Withdraw | |||
2026-09-16 19:57:00 | Lend | |||
2026-09-16 19:44:33 | Withdraw | |||
2026-09-16 19:37:00 | Lend | |||
2026-09-16 19:18:53 | Withdraw | |||
2026-09-16 19:17:00 | Lend |
Trusted by Felix