Market
Market Attributes
Rates
Instantaneous Rates
IRM Breakdown
Risk
Oracle Attributes
Liquidations
All Liquidations
Activity
Vaults Listing The Market
Borrowers
Suppliers
All Transactions
Borrower | Collateral | Loan | Health | Borrow Share |
|---|---|---|---|---|
140,444,707.68 USDe$140.37M | 126,412,245.81 USDC$126.40M | 1.017 | 36.06% | |
72,478,143.19 USDe$72.44M | 64,829,061.73 USDC$64.82M | 1.023 | 18.49% | |
31,749,471.02 USDe$31.73M | 28,703,677.73 USDC$28.70M | 1.012 | 8.18% | |
23,113,140.71 USDe$23.10M | 20,311,025.75 USDC$20.31M | 1.041 | 5.79% | |
22,133,196.14 USDe$22.12M | 20,118,238.55 USDC$20.11M | 1.007 | 5.74% | |
20,356,960.87 USDe$20.34M | 18,238,678.93 USDC$18.23M | 1.021 | 5.20% | |
14,913,360.78 USDe$14.90M | 13,577,225.69 USDC$13.57M | 1.005 | 3.87% | |
14,190,501.7 USDe$14.18M | 12,805,516.9 USDC$12.80M | 1.014 | 3.65% | |
14,319,335.36 USDe$14.31M | 12,441,916.01 USDC$12.44M | 1.053 | 3.54% | |
10,551,617.04 USDe$10.54M | 9,256,258.37 USDC$9.25M | 1.043 | 2.64% |

Trusted by Steakhouse Financial, Clearstar
Date | Type | Amount | User | Transaction |
|---|---|---|---|---|
2026-09-26 14:34:29 | Withdraw | |||
2026-09-26 14:34:21 | Lend | |||
2026-09-26 14:33:57 | Lend | |||
2026-09-26 14:33:21 | Lend | |||
2026-09-26 14:32:47 | Lend | |||
2026-09-26 14:32:41 | Lend | |||
2026-09-26 14:32:37 | Withdraw | |||
2026-09-26 14:31:39 | Lend | |||
2026-09-26 14:31:03 | Lend | |||
2026-09-26 14:30:23 | Withdraw |