Market
Market Attributes
Rates
Instantaneous Rates
IRM Breakdown
Risk
Oracle Attributes
Liquidations
All Liquidations
Activity
Vaults Listing The Market
Borrowers
Suppliers
All Transactions

Borrower | Collateral | Loan | Health | Borrow Share |
|---|---|---|---|---|
121,785,684.43 USDe$121.67M | 108,956,572.54 USDC$108.91M | 1.023 | 33.12% | |
65,019,288.91 USDe$64.95M | 58,110,462.19 USDC$58.09M | 1.024 | 17.66% | |
31,739,305.92 USDe$31.70M | 28,667,331.61 USDC$28.65M | 1.013 | 8.71% | |
23,113,140.71 USDe$23.09M | 20,288,844.3 USDC$20.28M | 1.042 | 6.16% | |
22,099,951.53 USDe$22.07M | 20,096,267.64 USDC$20.08M | 1.006 | 6.10% | |
20,330,431.3 USDe$20.31M | 18,218,760.67 USDC$18.21M | 1.021 | 5.53% | |
14,913,360.78 USDe$14.89M | 13,562,398.15 USDC$13.55M | 1.006 | 4.12% | |
14,177,625.33 USDe$14.16M | 12,791,969.09 USDC$12.78M | 1.014 | 3.88% | |
14,303,093.84 USDe$14.28M | 12,428,328.33 USDC$12.42M | 1.053 | 3.77% | |
12,530,695.19 USDe$12.51M | 11,224,915.09 USDC$11.22M | 1.021 | 3.41% |
Trusted by Steakhouse Financial, Clearstar
Date | Type | Amount | User | Transaction |
|---|---|---|---|---|
2026-09-16 18:45:53 | Lend | |||
2026-09-16 18:45:49 | Lend | |||
2026-09-16 18:45:27 | Lend | |||
2026-09-16 18:45:23 | Lend | |||
2026-09-16 18:45:15 | Lend | |||
2026-09-16 18:44:49 | Withdraw | |||
2026-09-16 18:44:21 | Withdraw | |||
2026-09-16 18:44:13 | Lend | |||
2026-09-16 18:44:09 | Lend | |||
2026-09-16 18:43:55 | Lend |