Market
Market Attributes
Rates
Instantaneous Rates
IRM Breakdown
Risk
Oracle Attributes
Liquidations
Activity
Vaults Listing The Market
Borrowers
Suppliers
All Transactions
Date | Type | Amount | User | Transaction |
|---|---|---|---|---|
Date & Time | Liquidated Wallet | Loan Repaid | Collateral Seized | Realized Bad Debt | Liquidator | Transaction |
|---|---|---|---|---|---|---|

Borrower | Collateral | Loan | Health | Borrow Share |
|---|---|---|---|---|
1,089,917.01 cbADA$224.12k | 85,759.61 USDC$85.75k | 1.633 | 4.16% | |
1,112,421.57 cbADA$228.75k | 78,044.33 USDC$78.03k | 1.831 | 3.79% | |
1,302,445.65 cbADA$267.82k | 76,274.1 USDC$76.26k | 2.194 | 3.70% | |
1,656,205.47 cbADA$340.57k | 75,885.92 USDC$75.87k | 2.804 | 3.68% | |
717,983.34 cbADA$147.64k | 62,043.39 USDC$62.03k | 1.487 | 3.01% | |
846,171.89 cbADA$174.00k | 52,899.86 USDC$52.89k | 2.055 | 2.56% | |
1,017,619.21 cbADA$209.25k | 51,677.89 USDC$51.67k | 2.530 | 2.51% | |
488,443.9 cbADA$100.44k | 51,010.57 USDC$51.00k | 1.230 | 2.47% | |
564,446.08 cbADA$116.07k | 50,634.41 USDC$50.62k | 1.432 | 2.45% | |
699,557.28 cbADA$143.85k | 50,233.83 USDC$50.22k | 1.789 | 2.44% |
Trusted by Steakhouse Financial, Gauntlet, Clearstar