Market
Market Attributes
Rates
Instantaneous Rates
IRM Breakdown
Risk
Oracle Attributes
Liquidations
Activity
Vaults Listing The Market
Borrowers
Suppliers
All Transactions
Date | Type | Amount | User | Transaction |
|---|---|---|---|---|
Date & Time | Liquidated Wallet | Loan Repaid | Collateral Seized | Realized Bad Debt | Liquidator | Transaction |
|---|---|---|---|---|---|---|
Borrower | Collateral | Loan | Health | Borrow Share |
|---|---|---|---|---|
1,089,917.01 cbADA$222.63k | 85,758.66 USDC$85.74k | 1.624 | 4.16% | |
1,112,421.57 cbADA$227.23k | 78,043.47 USDC$78.03k | 1.822 | 3.79% | |
1,302,445.65 cbADA$266.05k | 76,273.26 USDC$76.26k | 2.183 | 3.70% | |
1,656,205.47 cbADA$338.31k | 75,885.08 USDC$75.87k | 2.790 | 3.68% | |
717,983.34 cbADA$146.66k | 62,042.7 USDC$62.03k | 1.479 | 3.01% | |
846,171.89 cbADA$172.84k | 52,899.28 USDC$52.89k | 2.044 | 2.56% | |
1,017,619.21 cbADA$207.87k | 51,677.31 USDC$51.67k | 2.517 | 2.51% | |
488,443.9 cbADA$99.77k | 51,010 USDC$51.00k | 1.224 | 2.47% | |
564,446.08 cbADA$115.30k | 50,633.85 USDC$50.62k | 1.425 | 2.45% | |
699,557.28 cbADA$142.89k | 50,233.27 USDC$50.22k | 1.780 | 2.44% |

Trusted by Steakhouse Financial, Gauntlet, Clearstar