Overview
Allocation
Performance
Returns
Risk
Risk Disclosures
Risk Curation
Risk Curation
Activity
All transactions
All transactions
Markets | Allocation (%) | Allocation (apxUSD) | Liquidity (apxUSD) | Underlying Liquidity (apxUSD) | Utilization | Absolute Cap | Relative Cap | APY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Variable Rate Markets | ||||||||
91.5% LLTV | 99.72% | 3.16M | 668.12k | 668.12k | 90.93% | 50M | 100% | 11.00% |
86% LLTV | 0.28% | 8930.62 | 3991.81 | 3991.81 | 57.30% | 50M | 100% | 1.05% |
86% LLTV | 0% | < 0.01 | < 0.01 | 580.86k | 90.87% | 50M | 100% | 8.91% |
94.5% LLTV | 0% | < 0.01 | < 0.01 | 50.17k | 90.00% | 50M | 100% | 4.01% |
86% LLTV | 0% | 0 | 0 | 4149.22 | 2.11% | 50M | 100% | < 0.01% |
Idle Liquidity | ||||||||
0% | 0 | 0 | - | - | - | - | - | |
Date | Caller | Amount | Vault / Market | Hash |
|---|---|---|---|---|
2026-09-18 20:58:59 | ||||
2026-09-17 16:28:11 | ||||
2026-09-17 16:26:35 | ||||
2026-09-17 15:14:35 | ||||
2026-09-17 15:07:59 |
Date | Type | Amount | User | Transaction |
|---|---|---|---|---|
2026-09-18 20:58:59 | Withdraw | |||
2026-09-18 20:58:59 | Withdraw | |||
2026-09-17 16:26:59 | Deposit | |||
2026-09-17 16:26:35 | Withdraw | |||
2026-09-17 16:26:35 | Withdraw | |||
2026-09-17 15:14:35 | Withdraw | |||
2026-09-17 15:14:35 | Withdraw | |||
2026-09-17 15:00:59 | Deposit | |||
2026-09-16 22:51:47 | Deposit | |||
2026-09-16 14:58:59 | Deposit |