Market
Market Attributes
Rates
Instantaneous Rates
IRM Breakdown
Risk
Oracle Attributes
Liquidations
Activity
Vaults Listing The Market
Borrowers
Suppliers
All Transactions
Date | Type | Amount | User | Transaction |
|---|---|---|---|---|
Date & Time | Liquidated Wallet | Loan Repaid | Collateral Seized | Realized Bad Debt | Liquidator | Transaction |
|---|---|---|---|---|---|---|
Borrower | Collateral | Loan | Health | Borrow Share |
|---|---|---|---|---|
198,080.5 eurSAFO$232.61k | 180,332.76 EURCV$208.94k | 1.051 | 75.75% | |
39,477.65 eurSAFO$46.36k | 35,863.23 EURCV$41.55k | 1.053 | 15.06% | |
10,889.39 eurSAFO$12.78k | 9,868.08 EURCV$11.43k | 1.056 | 4.14% | |
9,910.03 eurSAFO$11.63k | 8,317.81 EURCV$9637.60 | 1.140 | 3.49% | |
2,978.37 eurSAFO$3497.69 | 2,555.89 EURCV$2961.44 | 1.115 | 1.07% | |
1,285.58 eurSAFO$1509.73 | 1,100.61 EURCV$1275.25 | 1.118 | 0.46% | |
3.47 eurSAFO$4.08 | 0.78 EURCV$0.90 | 4.248 | < 0.01% |
Trusted by Steakhouse Financial, RockawayX